Valor mínimo do pedido: R$ 20,00
Finalizar PedidoClique para ampliar imagem
Produto Esgotado
Porção | 100g (1 fração) |
---|---|
Valor Energético | 259kcal = 1087kJ (13% VD) |
Carboidratos | 0,0g (0% VD) |
Proteínas | 13g (17% VD) |
Gorduras Totais | 23 g (42% VD) |
Gorduras Saturadas | 8,6 (39% VD) |
Gorduras Trans | 0g (VD não estabelecido) |
Fibra Alimentar | 0g (0% VD) |
Sódio | 775mg (32% VD) |
Valores diários | *% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kj. Seus Valores podem ser maiores ou menores dependendo da suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Fonte | www.frimesa.com.br |
OBRIGADO POR SE CADASTRAR!
Adicione mkt@patao.com.br aos seus contatos para garantir o recebimento das nossas ofertas.