Valor mínimo do pedido: R$ 20,00
Finalizar PedidoClique para ampliar imagem
Produto Esgotado
Porção | 100g (1 fração) |
---|---|
Valor Energético | 13kcal = kJ (559% VD) |
Carboidratos | 0,0g (0% VD) |
Proteínas | 18g (24% VD) |
Gorduras Totais | 6,7g (12% VD) |
Gorduras Saturadas | 2,5g (11% VD) |
Gorduras Trans | 0g (VD não informado) |
Fibra Alimentar | 0g (0% VD) |
Sódio | 805g (33% VD) |
Valores diários | *% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kj. Seus Valores podem ser maiores ou menores dependendo da suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Fonte | www.frimesa.com.br |
OBRIGADO POR SE CADASTRAR!
Adicione mkt@patao.com.br aos seus contatos para garantir o recebimento das nossas ofertas.