Valor mínimo do pedido: R$ 20,00
Finalizar PedidoClique para ampliar imagem
Produto Esgotado
Porção | 30g (1 colher de sopa) |
---|---|
Valor Energético | 70kcal = 294 kJ |
Carboidratos | 0,5g |
Proteínas | 2,8g |
Gorduras Totais | 6,3g |
Gorduras Saturadas | 2,6g |
Gorduras Trans | 0,2g |
Fibra Alimentar | 0g |
Sódio | 217mg |
Cálcio | 51mg |
Valores diários | com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. |
Fonte | http://www.latcarolina.com.br/produtos/requeijao-carolina/ |
OBRIGADO POR SE CADASTRAR!
Adicione mkt@patao.com.br aos seus contatos para garantir o recebimento das nossas ofertas.