Valor mínimo do pedido: R$ 20,00
Finalizar PedidoClique para ampliar imagem
Produto Esgotado
Porção | 200ml (1 copo) |
---|---|
Valor Energético | 61kcal=256kJ (3% VD) |
Carboidratos | 14g (5% VD5 |
Açucares | 15g (VD não estabelecido) |
Sódio | 11g (0% VD) |
Valores diários | *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor diário não estabelecido. |
Fonte | www.liptonicetea.com |
OBRIGADO POR SE CADASTRAR!
Adicione mkt@patao.com.br aos seus contatos para garantir o recebimento das nossas ofertas.